Cập nhật tháng 10/2022
Nội dung bài viết
1. Gói vắc xin Hexaxim – Rotarix – Varilrix
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | SỐ MŨI THEO PHÁC ĐỒ | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 24 THÁNG |
2 tháng | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB , Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A,C,Y,W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Thủy Đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Sởi- Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | ||
Viêm gan A,B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 9 | 14 | 19 | 26 | ||||
GIÁ GÓI THỊ TRƯỜNG | 9,950,000 | 14,300,000 | 19,170,000 | 22,800,000 | ||||
GIÁ GÓI TẠI GOLD | 8,110,000 | 11,205,000 | 15,130,000 | 17,706,400 | ||||
Chênh lệch | (1,840,000) | (3,095,000) | (4,040,000) | (5,093,600) | ||||
Tỷ lệ phần trăm % | -18.49% | -21.64% | -21.07% | -22.34% |
2. Gói vắc xin Hexaxim – Rotateq – Varilrix
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | SỐ MŨI THEO PHÁC ĐỒ | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 24 THÁNG |
2 tháng | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | Mỹ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB , Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A,C,Y,W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Thủy Đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Sởi- Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | ||
Viêm gan A,B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 10 | 15 | 20 | 27 | ||||
GIÁ GÓI THỊ TRƯỜNG | 10,360,000 | 14,645,000 | 19,600,000 | 23,250,000 | ||||
GIÁ GÓI TẠI GOLD | 8,075,000 | 11,785,000 | 15,445,000 | 9,069,000 | ||||
Chênh lệch | (2,285,000) | (2,860,000) | (4,155,000) | (4,181,000) | ||||
Tỷ lệ phần trăm % | -22.06% | -19.53% | -21.20% | -17.98% |
3. Gói vắc xin Infanrix Hexa – Rotateq – Varilrix
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | SỐ MŨI THEO PHÁC ĐỒ | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 24 THÁNG |
2 tháng | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | Mỹ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB , Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix Hexa | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A,C,Y,W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Thủy Đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Sởi- Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | ||
Viêm gan A,B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 10 | 15 | 20 | 27 | ||||
GIÁ GÓI THỊ TRƯỜNG | 10,240,000 | 14,525,000 | 19,460,000 | 23,060,000 | ||||
GIÁ GÓI TẠI GOLD | 8,075,000 | 11,785,000 | 15,445,000 | 19,069,000 | ||||
Chênh lệch | (2,165,000) | (2,740,000) | (4,015,000) | (3,991,000) | ||||
Tỷ lệ phần trăm | -21.14% | -18.86% | -20.63% | -17.31% |
4. Gói vắc xin Infanrix Hexa – Rotarix – Varilrix
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | SỐ MŨI THEO PHÁC ĐỒ | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 24 THÁNG |
2 tháng | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB , Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix Hexa | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A,C,Y,W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Thủy Đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Sởi- Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | ||
Viêm gan A,B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 9 | 14 | 19 | 26 | ||||
GIÁ GÓI THỊ TRƯỜNG | 9,820,000 | 14,100,000 | 19,050,000 | 22,650,000 | ||||
GIÁ GÓI TẠI GOLD | 7,760,000 | 11,205,000 | 15,130,000 | 18,754,000 | ||||
Chênh lệch | (2,060,000) | (2,895,000) | (3,920,000) | (3,896,000) | ||||
Tỷ lệ phần trăm | -20.98% | -20.53% | -20.58% | -17.20% |
5. Gói vắc xin Infanrix Hexa – Rotarix – Varivax
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | SỐ MŨI THEO PHÁC ĐỒ | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 24 THÁNG |
2 tháng | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB , Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix Hexa | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A,C,Y,W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Thủy Đậu | Varivax | Mỹ | 2 | 1 | 2 | ||
Sởi- Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | |||
Viêm gan A,B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 9 | 13 | 18 | 26 | ||||
GIÁ GÓI THỊ TRƯỜNG | 9,824,000 | 12,975,000 | 17,870,000 | 22,575,000 | ||||
GIÁ GÓI TẠI GOLD | 7,760,000 | 10,270,000 | 14,195,000 | 18,754,000 | ||||
Chênh lệch | (2,064,000) | (2,705,000) | (3,675,000) | (3,821,000) | ||||
Tỷ lệ phần trăm | -21.01% | -20.85% | -20.57% | -16.93% |
6. Gói vắc xin Infanrix Hexa – Rotateq – Varivax
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | SỐ MŨI THEO PHÁC ĐỒ | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 24 THÁNG |
2 tháng | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | Mỹ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB , Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix Hexa | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A,C,Y,W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Thủy Đậu | Varivax | Mỹ | 2 | 1 | 2 | ||
Sởi- Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | |||
Viêm gan A,B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 10 | 14 | 19 | 27 | ||||
GIÁ GÓI THỊ TRƯỜNG | 10,238,000 | 13,400,000 | 18,300,000 | 22,990,000 | ||||
GIÁ GÓI GOLD | 8,075,000 | 10,585,000 | 14,510,000 | 19,069,000 | ||||
Chênh lệch | (2,163,000) | (2,815,000) | (3,790,000) | (3,921,000) | ||||
Tỷ lệ phần trăm | -21.13% | -21.01% | -20.71% | -17.06% |
7. Gói vắc xin Hexaxim – Rotateq – Varivax
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | SỐ MŨI THEO PHÁC ĐỒ | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 24 THÁNG |
2 tháng | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | Mỹ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB , Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A,C,Y,W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Thủy Đậu | Varivax | Mỹ | 2 | 1 | 2 | ||
Sởi- Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | |||
Viêm gan A,B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 10 | 14 | 19 | 27 | ||||
GIÁ GÓI THỊ TRƯỜNG | 10,400,000 | 13,510,000 | 18,410,000 | 23,150,000 | ||||
GIÁ GÓI GOLD | 8,075,000 | 10,585,000 | 14,510,000 | 19,069,000 | ||||
Chênh lệch | (2,325,000) | (2,925,000) | (3,900,000) | (4,081,000) | ||||
Tỷ lệ phần trăm | -22.36% | -21.65% | -21.18% | -17.63% |
8. Gói vắc xin Hexaxim – Rotarix – Varivax
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | SỐ MŨI THEO PHÁC ĐỒ | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 24 THÁNG |
2 tháng | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB , Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A,C,Y,W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 2 | 1 | 2 | ||
Sởi- Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | |||
Viêm gan A,B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 9 | 13 | 18 | 26 | ||||
GIÁ GÓI THỊ TRƯỜNG | 9,945,000 | 13,095,000 | 17,996,000 | 22,735,000 | ||||
GIÁ GÓI TẠI GOLD | 7,760,000 | 10,270,000 | 14,195,000 | 18,941,000 | ||||
Chênh lệch | (2,185,000) | (2,825,000) | (3,801,000) | (3,794,000) | ||||
Tỷ lệ phần trăm | -21.97% | -21.57% | -21.12% | -16.69% |
Trên đây là sự khác biệt giữa gói vắc xin của Gold và gói vắc xin trên thị trường. Để đăng ký dịch vụ tiêm trọn gói tại Tiêm chủng Quốc Tế Gold, khách hàng có thể cung cấp thông tin tại đây, hoặc liên hệ tới Hotline để được tư vấn chi tiết.
- Bảng giá vắc xin được niêm yết công khai, cam kết bình ổn, miễn phí hoàn toàn: phí khám, phí tư vấn, phí tin nhắn nhắc lịch tiêm, phí gửi xe, lưu lịch sử tiêm, giấy xác nhận, khu vui chơi,… cùng các dịch vụ khác tại trung tâm.
- Chúng tôi lựa chọn những vắc xin nhập khẩu từ nước ngoài của các hãng sản xuất uy tín, nổi tiếng Thế giới, và số ít các vắc xin được sản xuất tại Việt Nam đã được kiểm chứng về độ hiệu quả và an toàn. Toàn bộ vắc xin tại Gold được bảo quản trong kho bảo quản vắc xin chuẩn GSP của BYT và WHO đảm bảo chất lượng vắc xin tốt nhất.
- Chúng tôi cam kết: Cung cấp đầy đủ vắc xin theo gói của Quý khách hàng đã lựa chọn; đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng ngay cả khi tình trạng khan hiếm vắc xin có thể xảy ra. Không tăng giá vắc xin trong suốt quá trình sử dụng gói